Anleger Check-Point | EO20 | |||||
Bank im Bistum Essen eG | EO22 | |||||
Commerz Real Investmentgesellschaft mbH | EO19 | |||||
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | EO13 | |||||
Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG | EO07 | |||||
ECOeventmanagement | EO20 | |||||
ecoligo GmbH | EO21 | |||||
ECOreporter.de GmbH | EO20 | |||||
fairzinsung | EO14 | |||||
GLS Gemeinschaftsbank eG | EO18 | |||||
Miller Forest Investment AG | EO17 | |||||
Oikocredit Deutschland | EO15 | |||||
The Generation Forest eG | EO11 | |||||
Triodos N.V. Deutschland | EO24 | |||||
urgewald e.V. | EO12 | |||||
WeGrow AG | EO08 | |||||
WWF Deutschland | EO10 | |||||
26. bis 27. April 2024
Messegelände Stuttgart, im Rahmen der Invest