7x7 Finanz GmbH | EO/018 | |||||
Agrios Global Holdings | EO/014 | |||||
Anleger Check-Point | EO/024 | |||||
AUDITcapital GmbH | EO/023 | |||||
Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co. II KG | ||||||
ECOeventmanagement | EO/024 | |||||
ECOreporter.de GmbH | EO/024 | |||||
Forest Finance Service GmbH | EO/037 | |||||
Green City AG | EO/026 | |||||
JC Sandalwood | ||||||
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | EO/O31 | |||||
LeihDeinerUmweltGeld | EO/019 | |||||
Miller Forest Investment AG | EO/029 | |||||
OEKOGENO eG | EO/024 | |||||
Oikocredit Förderkreis | EO/027 | |||||
Sun Contracting AG | EO/022 | |||||
urgewald e.V. | EO/043 | |||||
Wattner SunAsset 7 GmbH & Co. KG | EO/035 | |||||
26. bis 27. April 2024
Messegelände Stuttgart, im Rahmen der Invest