7x7 Finanz GmbH | EO/018 | |||||
ABO Wind AG | EO/008 | |||||
Anleger Check-Point | EO/024 | |||||
aventron AG | EO/026 | |||||
Blue Energy Europe | EO/039 | |||||
Deutsche Lichtmiete Vertriebsgesellschaft für ethisch-ökologische Kapitalanlagen mbH | ||||||
ECOeventmanagement | EO/024 | |||||
ECOreporter.de AG | EO/024 | |||||
ETHNARENT | EO/012 | |||||
Forest Finance Service GmbH | EO/037 | |||||
| Futuro Verde Deutschland GmbH & Co. KG | EO/029 | ||||
GLS Gemeinschaftsbank eG | EO/O22 | |||||
Green City Energy AG | EO/021 | |||||
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | EO/O31 | |||||
LeihDeinerUmweltGeld | EO/019 | |||||
Oikocredit Förderkreis | EO/029 | |||||
Pangaea Life GmbH | EO/014 | |||||
SDG INVESTMENTS GmbH | EO/023 | |||||
UmweltBank AG | EO/O10 | |||||
urgewald e.V. | EO/043 | |||||
VisualVest GmbH | EO/025 | |||||
Wattner SunAsset 7 GmbH & Co. KG | ||||||
We Grow GmbH | EO/O17 | |||||
wiwin GmbH |
26. bis 27. April 2024
Messegelände Stuttgart, im Rahmen der Invest